2021年度平陸縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 平陸縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-01-21
2021年度平陸縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 開戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
部官鄉(xiāng) | 陽(yáng)朝村三組 | 郭建喜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) |
|
| 4YZ-2 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
部官鄉(xiāng) | 陽(yáng)朝村三組 | 郭建喜 | 拖拉機(jī) |
|
| T-T700 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 7000.0000 |
|
坡底鄉(xiāng) | 崖底村崖底上嶺組 | 王金川 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) |
|
| 谷王4LZT-5.0ZC | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
曹川鎮(zhèn) | 坡頭村白河組 | 劉永澤 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) |
|
| 4YZ-2 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
張店鎮(zhèn) | 安溝村蘇韓組 | 趙文亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) |
|
| 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 5 |
| 52400.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pinglu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 1983