2023年度稷山縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 稷山縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2023-02-16
2023年度稷山縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第三居民組 | 關(guān)根生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4CM1 | 1 | 運城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 20000.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第一居民組 | 賈春紅 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-2 | 1 | 運城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 5500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第五居民組 | 馬旭明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第五居民組 | 馬旭明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3A | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第一居民組 | 馬云雨 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第一居民組 | 馬云雨 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第九居民組 | 楊亞鵬 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4YL-1JD | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第九居民組 | 楊亞鵬 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-2B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
翟店鎮(zhèn) | 第十組 | 黃果娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZFPX-3 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 9 |
| 115700.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jishan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點擊率:
- 1098