2023年第一批農(nóng)機報廢補貼農(nóng)戶信息
- 來源:
- 平陸縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2023-08-29
2023年度平陸縣(市、區(qū)、場)第一批享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
張村鎮(zhèn) | 馬咀村三組 | 劉建功 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-3.6Q | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 7300.0000 |
|
張村鎮(zhèn) | 馬咀村三組 | 劉建功 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0E | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
杜馬鄉(xiāng) | 龍源村第三組 | 李新革 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
曹川鎮(zhèn) | 坡頭村滹后 | 關(guān)世勇 | 拖拉機 | 1504 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12000.0000 |
|
張村鎮(zhèn) | 西張峪村八組 | 趙永尚 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-6E7 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
常樂鎮(zhèn) | 新東村二組 | 黃啟超 | 拖拉機 | 沂河101B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 1000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 6 |
| 53300.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pinglu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點擊率:
- 1180