2022年度平陸縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 平陸縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-01-03
2022年度平陸縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
曹川鎮(zhèn) | 劉嶺村井坡組 | 關(guān)玉國 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
坡底鄉(xiāng) | 坡底村爻東組 | 張王軍 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
坡底鄉(xiāng) | 坡底村爻東組 | 張王軍 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LD-2.5 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
坡底鄉(xiāng) | 坡底村爻東組 | 程毛剛 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
曹川鎮(zhèn) | 坡頭村白河組 | 劉紅珍 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 5 |
| 33000.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pinglu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 1643