2022年第二批農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息
- 來(lái)源:
- 平陸縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-08-29
2022年度平陸縣(市、區(qū)、場(chǎng))第二批享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
常樂(lè)鎮(zhèn) | 東鄭村四組 | 張安思 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
常樂(lè)鎮(zhèn) | 劉衛(wèi)莊村五組 | 柴選民 | 拖拉機(jī) | GL-101B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 1000.0000 |
|
常樂(lè)鎮(zhèn) | 新東村二組 | 謝隨國(guó) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
部官鎮(zhèn) | 上牛村三組 | 崔天津 | 拖拉機(jī) | 101D | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 1000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 4 |
| 14700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pinglu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 1190