2022年度交口縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 交口縣
- 作者:
- 文華
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-04-04
2022年度交口縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表 | |||||||||
序號(hào) | 機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)型 | 類別 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 回收拆解企業(yè) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額 (元) | |
1 | 康城鎮(zhèn) | 韓銀耀 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
2 | 水頭鎮(zhèn) | 任保平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
3 | 水頭鎮(zhèn) | 任保平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
4 | 水頭鎮(zhèn) | 王年生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
5 | 水頭鎮(zhèn) | 王年生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
合計(jì) | 5 | 36000.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jiaokou
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 1053